보존성/방부력 시험 안내
보존성/방부력시험 이란
시험방법(표준) | 시료타입 | 시험균주 | 소요시간 | 균주별 요구 시료량 (최소량) |
---|---|---|---|---|
화장품 보존력 시험법 가이드라인 | 수용성 또는 수분산 제품 |
황색포도상구균, 대장균, 녹농균, 칸디다, 흑곰팡이 | 6~8주 | 완제품 1개 (100 mL) |
KS M ISO 11930 | ||||
USP-NF<51> 가이드라인 | ||||
EP 5.1.3. 가이드라인 |
담당자 업무용 연락처:
010-9956-5783
균주 목록
분류 | 학명 | 국문 학명 | 비고 | ATCC No. | KCTC No. | KCCM No. | NCCP No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacteria | Staphylococcus aureus subsp. Aureus | 황색포도상구균 | 피부감염, 식중독, 패혈증, 폐렴, 골수염 등 | 6538 | 11335 | ||
Bacteria | Staphylococcus aureus MRSA | 메티실린내성 황색포도상구균 (MRSA) | 피부/연조직 감염, 폐렴, 패혈증, 심내막염, 수술부위 감염, 골수염 | 14752 | |||
Bacteria | Staphylococcus epidermidis | 표피포도상구균 | 중심정맥카테터 감염, 인공 삽입물 감염, 바이오필름 감염 | 14990 | 40416 | ||
Bacteria | Escherichia coli (migula) Castellani & Chalmers | 대장균 | 요로감염, 패혈증, 복막염, 장염, 신생아수막염 | 8739 | 40271 | ||
Bacteria | Escherichia coli | 대장균 | 요로감염, 패혈증, 복막염, 장염, 신생아수막염 | 10536 | 2593 | ||
Bacteria | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | 폐렴간균 | 병원성 폐렴, 요로감염, 패혈증 | 4352 | 41433 | ||
Bacteria | Pseudomonas aeruginosa | 녹농균 | 폐렴 (특히 인공호흡기), 화상 부위 감염, 요로감염, 패혈증 | 10145 | 1750 | 40395 | |
Bacteria | Pseudomonas aeruginosa | 녹농균 | 15442 | ||||
Bacteria | Pseudomonas aeruginosa | 녹농균 | 9027 | ||||
Bacteria | Bacillus subtilis | 고초균 | 프로바이오틱스 사용, 식품산업용, 병원성은 낮음 | 3135 | |||
Bacteria | Bacillus cereus | 세레우스균 | 식중독 (구토형/설사형), 안구감염, 패혈증 | 21772 | 1661 | ||
Bacteria | Salmonella typhimurium | 티피무리움 살모넬라균 | 장염, 식중독, 패혈증 | 14028 | 10438 | ||
Bacteria | Shigella flexneri | 플렉스너 이질균 | 세균성 이질, 설사, 복통, 발열 | 29903 | 22192 | ||
Bacteria | Vibrio parahaemolyticus | 장염비브리오균 | 해산물 관련 식중독, 위장염 | 2729 | |||
Yeast | Candida albicans (Robin) Berkhout | 칸디다 알비칸스 | 질염, 구강아구창, 식도염, 전신 칸디다증 | 10231 | 50582 | ||
Yeast | Candida glabrata | 칸디다 글라브라타 | 요로감염, 진균혈증, 면역저하자 감염 | 36583 | 7219 | ||
Yeast | Saccharomyces cerevisiae | 시카로마이세스 세레비지애(효모) | 일반적으로 비병원성 (효모), 드물게 감염 | 17798 | |||
Bacteria | Staphylococcus schleiferi subsp. Coagulans | 응고성 슐라이페리 포도상구균 | 드문 감염, 개 감염 시 보고됨 | 41634 | |||
Bacteria | Staphylococcus intermedius | 인터미디우스 포도상구균 | 동물에서 감염 보고, 인간에게 드뭄 | 3344 | |||
Bacteria | Streptococcus mutans | 뮤탄스 연쇄상구균 | 충치 (치아 우식증) | 25175 | 3065 | 40105 | |
Bacteria | Streptococcus mitis | 미티스 연쇄상구균 | 심내막염, 호흡기 감염 가능 | 49456 | 13047 | ||
Bacteria | Streptococcus sobrinus | 소브리누스 연쇄상구균 | 충치 | 33478 | 5809 | ||
Bacteria | Cutibacterium acnes | 아크네균 | 여드름, 드물게 감염성 심내막염 | 6919 | 3314 | ||
Bacteria | Enterococcus hirae | 히라이 장구균 | 드문 병원균, 동물 연구에서 보고됨 | 10541 | 2012 | 11768 | |
Bacteria | Legionella pneumophila | 폐렴 레지오넬라균 | 레지오넬라증 (군인병), 중증 폐렴 | 33152 | |||
Bacteria | Clostridium sporogenes | 스포로제네스 클로스트리디움 | 단백질 분해 | 15627 | |||
Bacteria | Serratia marcescens | 세라티아 마르세센스 | 요로감염, 폐렴, 패혈증, 병원감염균 | 2216 | |||
Bacteria | Porphyromonas gingivalis | 진지발리스 포르피로모나스균 | 치주염 (잇몸질환), 치주조직 파괴 | 5352 | |||
Bacteria | Proteus mirabilis | 미라빌리스 프로테우스균 | 요로감염, 방광결석 형성 관련 | 2510 | |||
Bacteria | Listeria monocytogenes | 리스테리아 모노사이토제네스 | 리스테리아증 (임산부, 노약자 치명), 뇌수막염, 패혈증 | 13064 | |||
Fungi | Penicillium chrysogenum | 크리소제넘 푸른곰팡이 | 항생제 페니실린 생성균, 병원성 낮음 | 6052 | |||
Fungi | Aspergillus brasiliensis | 브라질 아스페르길루스 | 16404 | 60143 | |||
Fungi | Aspergillus brasiliensis , Varga et al. | 브라질 아스페르길루스 (Varga 등) | 9642 | 31213 | |||
Fungi | Aspergillus niger , van Tieghem | 아스페르길루스 니제르 | 폐 침습성 감염, 외이도염-흑곰팡이 | 6275 | 11724 | ||
Fungi | Aureobasidium pullulans | 아우레오바시디움 풀룰란스 | 피부감염, 면역저하자 감염 가능성 | 12717 | |||
Fungi | Aureobasidium pullulans var. pullulans | 풀룰란스 아우레오바시디움 | 피부감염, 면역저하자 감염 가능성 | 15233 | 6353 | ||
Fungi | Chaetomium globosum , Kunze ex fries | 차이토미움 글로보섬 | 드물게 손발톱 백선, 면역저하 감염 가능 | 6205 | 31212 | ||
Fungi | Talaromyces pinophilus | 탈라로마이세스 피노필루스 | 곰팡이성 감염 가능 (드물게) | 11797 | 60644 | ||
Fungi | Trichophyton rubrum | 트리코피톤 루브룸 (적색백선균) | 무좀, 손발톱 백선, 완선, 체부백선 | 62345 | 60443 | ||
Fungi | Trichoderma virens | 트리코더마 비렌스 | 각막염, 폐 진균증, 심부조직 감염(드믈게) | 9645 | 11765 |
※기타 균주 문의
균주목록 다운로드
성적서 예시


